Açıklama
| Çatal Ön Yüzüne Kadar Toplam Uzunluk | 2.828 mm |
| Çatal Dahil Uzunluk | 498 mm |
| Ön Çıkma | 580 mm |
| Arka Çıkma | 1.250 mm |
| Toplam Genişlik | 2.175 mm |
| Çatal İnmiş Halde Mast Yüksekliği | 2.150 mm |
| Üst Koruyucu Yüksekliği | 5.730 mm |
| Çatal Kalmış Halde Toplam Yükseklik (Yük dayama korkuluğu dahil) | 2.530 mm/h |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 4.225 mm/sec |
| Raf Arası Çalışma AST (W:1.000 x L:1.000) | 4.428 mm/sec |
| Raf Arası Çalışma AST (W:800 x L:1.000) | 4.500 mm |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 18.5 / 20.0 km/h |
| Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 400 / 420 mm/s |
| Maksimum Tırmanma Açısı | 20 |
| Toplam Ağırlık | 4.902 kg |
| Lastik Sayısı (Ön / Arka) | 2 / 2 |
| Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) | 28×9-15-14 PR / 6×50-10-10 PR |
| Şasinin En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği | 165 mm |
| Asansörün En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği | 132 mm |
| Frenler (Servis / Park) | Hidrolik / Mekanik |
| Yakıt Tank Kapasitesi | 60 litre Dizel Motoru ve Kontrol |




