Açıklama
| Çatal Ön Yüzüne Kadar Toplam Uzunluk | 2.780 mm |
| Çatal Dahil Uzunluk | 4.000 mm |
| Ön Çıkma | 487 mm |
| Arka Çıkma | 550 mm |
| Toplam Genişlik | 1.250 mm |
| Çatal İnmiş Halde Mast Yüksekliği | 2.140 mm |
| Üst Koruyucu Yüksekliği | 2.150 mm |
| Çatal Kalmış Halde Toplam Yükseklik (Yük dayama korkuluğu dahil) | 5.738 mm/h |
| Dış Dönüş Yarıçapı | 2.520 mm/sec |
| Raf Arası Çalışma AST (W:1.000 x L:1.000) | 4.350 mm/sec |
| Raf Arası Çalışma AST (W:800 x L:1.000) | 4.557 mm |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 18.5 / 20.0 km/h |
| Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz) | 500 / 520 mm/s |
| Maksimum Tırmanma Açısı | 20 Ağırlık/td> |
| Toplam Ağırlık | 4.492 kg |
| Lastik Sayısı (Ön / Arka) | 2 / 2 |
| Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) | 28×9-15-14 PR / 6×50-10-10 PR Ş |
| Asinin En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği | 165 mm |
| Asansörün En Alt Noktasının Yerden Yüksekliği | 132 mm |
| Frenler (Servis / Park) | Hidrolik / Mekanik |
| Yakıt Tank Kapasitesi | 60 litre Dizel Motoru ve Kontrol |



